Saison 2024-2025
- Calendrier et résultat
 - 
                            
                                                                
                                                            
                            
                                                            Classement                                                     - 
                            
                                                                
                                                            
                            
                                                            Statistiques joueurs                                                     
Date  | Qualification / Finale  | Domicile  | Extérieur  | Résultat  | 
|---|---|---|---|---|
06/04/2025  | Qualification  | SHC Berner Oberland 1  | Fribourg Dragons 1  | 6-3  | 
06/04/2025  | Qualification  | Fribourg Dragons 1  | SHC Diabla 1  | 2-6  | 
22/03/2025  | Qualification  | SHC Grenchen-Limpachtal 3  | Fribourg Dragons 1  | 2-3 n.P.  | 
22/03/2025  | Qualification  | SHC Belpa 1107 2  | Fribourg Dragons 1  | 5-3  | 
08/03/2025  | Qualification  | Fribourg Dragons 1  | Horgenberg Hammers 2  | 2-4  | 
08/03/2025  | Qualification  | SHC Bonstetten-Wettswil 2  | Fribourg Dragons 1  | 5-4 n.P.  | 
08/03/2025  | Qualification  | Fribourg Dragons 1  | SHC Seetal Admirals 2  | 3-6  | 
15/12/2024  | Qualification  | Fribourg Dragons 1  | SHC Grenchen-Limpachtal 3  | 4-6  | 
15/12/2024  | Qualification  | SHC Aegerten-Brügg 1  | Fribourg Dragons 1  | 6-4  | 
09/11/2024  | Qualification  | Fribourg Dragons 1  | SHC Bettlach 2  | 2-5  | 
09/11/2024  | Qualification  | SHC Steckholz 1  | Fribourg Dragons 1  | 3-1  | 
09/11/2024  | Qualification  | SHC Langenthal Devils 1  | Fribourg Dragons 1  | 1-2 n.P.  | 
27/10/2024  | Qualification  | Fribourg Dragons 1  | SHC La Chaux-de-Fonds 2  | 8-2  | 
27/10/2024  | Qualification  | Fribourg Dragons 1  | SHC Aegerten-Brügg 1  | 2-3  | 
13/10/2024  | Qualification  | SHC La Chaux-de-Fonds 2  | Fribourg Dragons 1  | 1:0  | 
13/10/2024  | Qualification  | Fribourg Dragons 1  | SHC Belpa 1107 2  | 4:3  | 
28/09/2024  | Qualification  | SHC Diabla 1  | Fribourg Dragons 1  | 5:1  | 
28/09/2024  | Qualification  | Fribourg Dragons 1  | SHC Berner Oberland 1  | 0:3  | 
Division 1
Pos  | Equipe  | Sp  | Si  | Un  | Ni  | Ov  | +  | -  | +/-  | Pt  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | SHC Steckholz 1  | 17  | 10  | 3  | 4  | 3  | 79  | 55  | 24  | 36  | 
2  | SHC Bettlach 2  | 17  | 10  | 3  | 4  | 2  | 95  | 37  | 58  | 35  | 
3  | SHC Seetal Admirals 2  | 17  | 11  | 1  | 5  | 0  | 61  | 48  | 13  | 34  | 
4  | SHC Bonstetten-Wettswil 2  | 17  | 8  | 5  | 4  | 1  | 71  | 58  | 13  | 30  | 
5  | Horgenberg Hammers 2  | 17  | 4  | 2  | 11  | 1  | 38  | 73  | -35  | 15  | 
6  | SHC Langenthal Devils 1  | 17  | 1  | 2  | 14  | 1  | 33  | 98  | -65  | 6  | 
Division 2
Pos  | Equipe  | Sp  | Si  | Un  | Ni  | Ov  | +  | -  | +/-  | Pt  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | SHC Berner Oberland 1  | 18  | 13  | 2  | 3  | 1  | 87  | 48  | 39  | 42  | 
2  | SHC Diabla 1  | 18  | 12  | 2  | 4  | 1  | 97  | 54  | 43  | 39  | 
3  | SHC La Chaux-de-Fonds 2  | 18  | 10  | 1  | 7  | 1  | 46  | 62  | -16  | 32  | 
4  | SHC Belpa 1107 2  | 18  | 7  | 2  | 9  | 1  | 89  | 106  | -17  | 24  | 
5  | SHC Grenchen-Limpachtal 3  | 18  | 6  | 3  | 9  | 2  | 61  | 65  | -4  | 23  | 
6  | SHC Aegerten-Brügg 1  | 18  | 4  | 3  | 11  | 0  | 54  | 83  | -29  | 15  | 
7  | Fribourg Dragons 1  | 18  | 2  | 3  | 13  | 2  | 48  | 72  | -24  | 11  | 
| Pos | Joueurs | Match | But | Assistes | Points | Pts/Match | Min Pén. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber Matteo | 14 | 12 | 7 | 19 | 1.4 | 1 | 
| 2 | Vonlanthen Vincent | 14 | 7 | 5 | 12 | 0.9 | 2 | 
| 3 | Woltz Robi | 11 | 6 | 4 | 10 | 0.9 | 0 | 
| 4 | Curty Alexandre | 13 | 5 | 5 | 10 | 0.8 | 3 | 
| 5 | Guisolan Alain | 12 | 3 | 5 | 8 | 0.7 | 0 | 
| 6 | Häni Joel | 8 | 2 | 3 | 5 | 0.6 | 0 | 
| 7 | Zahnd Jeremy | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0 | 
| 8 | Gutschner Lucien | 12 | 1 | 3 | 4 | 0.3 | 3 | 
| 9 | Krainer René | 14 | 1 | 3 | 4 | 0.3 | 2 | 
| 10 | Habegger Patrick | 18 | 1 | 3 | 4 | 0.2 | 17 | 
| 11 | Schmid Dominik | 7 | 3 | 0 | 3 | 0.4 | 5 | 
| 12 | Duccarroz Thiago | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.3 | 1 | 
| 13 | Vuagniaux Steve | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.3 | 1 | 
| 14 | Raetzo David | 11 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 
| 15 | Rolle Sylvain | 11 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 1 | 
| 16 | Casarico Fabio | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 
| 17 | Pedrucci Benjamin | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 
