Saison 2023-2024
- Calendrier et résultat
 - 
                            
                                                                
                                                            
                            
                                                            Classement                                                     - 
                            
                                                                
                                                            
                            
                                                            Statistiques joueurs                                                     
Date  | Qualification / Finale  | Domicile  | Extérieur  | Résultat  | 
|---|---|---|---|---|
27/04/2024  | Petite Finale  | SHC Steckholz 1  | Fribourg Dragons 1  | 7:3  | 
27/04/2024  | Quart Finale  | Fribourg Dragons 1  | SHC Grenchen-Limpachtal 3  | 3:4  | 
07/04/2024  | Qualification  | SHC Berner Oberland 1  | Fribourg Dragons 1  | 3:2n.P.  | 
07/04/2024  | Qualification  | Fribourg Dragons 1  | SHC Belpa 1107 2  | 4:2  | 
07/04/2024  | Qualification  | Fribourg Dragons 1  | SHC Grenchen-Limpachtal 3  | 3:0  | 
20/01/2024  | Qualification  | SHC Bettlach 3  | Fribourg Dragons 1  | 3:4n.P.  | 
20/01/2024  | Qualification  | Fribourg Dragons 1  | SHC Seetal Admirals 2  | 1:2  | 
09/12/2023  | Qualification  | Fribourg Dragons 1  | SHC Steckholz 1  | 0:6  | 
09/12/2023  | Qualification  | Fribourg Dragons 1  | Horgenberg Hammers 2  | 4:0  | 
09/12/2023  | Qualification  | SHC Langenthal Devils 1  | Fribourg Dragons 1  | 0:7  | 
04/11/2023  | Qualification  | SHC Berner Oberland 1  | Fribourg Dragons 1  | 1:2  | 
04/11/2023  | Qualification  | Fribourg Dragons 1  | SHC Grenchen-Limpachtal 3  | 7:0  | 
04/11/2023  | Qualification  | Fribourg Dragons 1  | SHC La Chaux-de-Fonds 2  | 0:3  | 
22/10/2023  | Qualification  | Fribourg Dragons 1  | SHC Aegerten-Brügg 1  | 7:6  | 
22/10/2023  | Qualification  | SHC Belpa 1107 2  | Fribourg Dragons 1  | 1:3  | 
22/10/2023  | Qualification  | Fribourg Dragons 1  | SHC La Chaux-de-Fonds 2  | 3:1  | 
08/10/2023  | Qualification  | SHC Aegerten-Brügg 1  | Fribourg Dragons 1  | 1:4  | 
08/10/2023  | Qualification  | SHC La Chaux-de-Fonds 2  | Fribourg Dragons 1  | 5:6  | 
08/10/2023  | Qualification  | SHC Belpa 1107 2  | Fribourg Dragons 1  | 3:4  | 
23/09/2023  | Qualification  | Fribourg Dragons 1  | SHC Aegerten-Brügg 1  | 2:0  | 
23/09/2023  | Qualification  | SHC Grenchen-Limpachtal 3  | Fribourg Dragons 1  | 3:2  | 
23/09/2023  | Qualification  | Fribourg Dragons 1  | SHC Berner Oberland 1  | 1:2  | 
Division 1
Pos  | Equipe  | Sp  | Si  | Un  | Ni  | Ov  | +  | -  | +/-  | Pt  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | Fribourg Dragons 1  | 20  | 13  | 2  | 5  | 1  | 66  | 42  | 24  | 42  | 
2  | SHC La Chaux-de-Fonds 2  | 20  | 11  | 3  | 6  | 3  | 68  | 47  | 21  | 39  | 
3  | SHC Grenchen-Limpachtal 3  | 20  | 9  | 5  | 6  | 2  | 60  | 55  | 5  | 34  | 
4  | SHC Berner Oberland 1  | 20  | 9  | 4  | 7  | 1  | 59  | 50  | 9  | 32  | 
5  | SHC Aegerten-Brügg 1  | 20  | 6  | 2  | 12  | 1  | 59  | 72  | -13  | 21  | 
6  | SHC Belpa 1107 2  | 20  | 3  | 1  | 16  | 1  | 55  | 102  | -47  | 11  | 
Division 2
Pos  | Equipe  | Sp  | Si  | Un  | Ni  | Ov  | +  | -  | +/-  | Pt  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | SHC Steckholz 1  | 18  | 14  | 3  | 1  | 2  | 110  | 23  | 87  | 47  | 
2  | SHC Seetal Admirals 2  | 18  | 12  | 2  | 4  | 1  | 61  | 39  | 22  | 39  | 
3  | SHC Bettlach 3  | 18  | 9  | 4  | 5  | 1  | 85  | 50  | 35  | 32  | 
4  | SHC Langenthal Devils 1  | 18  | 3  | 0  | 15  | 0  | 29  | 122  | -93  | 9  | 
5  | Horgenberg Hammers 2  | 18  | 3  | 0  | 15  | 0  | 37  | 87  | -50  | 9  | 
Pos  | Joueurs | Match | But | Assiste | Points | Pts/Match | Min Pén. | 
| 1 | Weber Matteo | 18 | 17 | 4 | 21 | 1,17 | 0 | 
| 2 | Schmid Dominik | 15 | 9 | 6 | 15 | 1,00 | 2 | 
| 3 | Häni Joel | 22 | 7 | 8 | 15 | 0,68 | 0 | 
| 4 | Francey Dylan | 12 | 9 | 5 | 14 | 1,17 | 20 | 
| 5 | Guisolan Alain | 14 | 3 | 6  | 9  | 0,64  | 0 | 
| 6 | Habegger Patrick | 21 | 2 | 6 | 8 | 0,38 | 4 | 
| 7 | Woltz Robi | 11 | 3 | 4 | 7 | 0,64 | 1 | 
| 8 | Vonlanthen Vincent | 13 | 2 | 5 | 7 | 0,54 | 2 | 
| 9 | Gutschner Lucien | 19 | 5 | 2 | 7 | 0,37 | 1 | 
| 10 | Krainer René | 12 | 4 | 1 | 5 | 0,42 | 2 | 
| 11 | Jungo Fabian | 16 | 3 | 2 | 5 | 0,31 | 1 | 
| 12 | Raetzo David | 14 | 1 | 3 | 4 | 0,29 | 0 | 
| 13 | Casarico Fabio | 10 | 2 | 1 | 3 | 0,30 | 1 | 
| 14 | Zahnd Jeremy | 12 | 2 | 1 | 3 | 0,25 | 1 | 
| 15 | Stol Frédéric | 5 | 2 | 0 | 2 | 0,40 | 0 | 
| 16 | Cosandey Kevin | 3 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 0 | 
| 17 | Pedrucci Benjamin | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | 0 | 
| 18 | Vuagniaux Steve | 11 | 0 | 1 | 1 | 0,09 | 1 | 
19  | Rea Damien  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 
