Saison 2024-2025
- Calendrier et résultat
-
Classement
-
Statistiques joueurs
Date | Qualification / Finale | Domicile | Extérieur | Résultat |
---|---|---|---|---|
06/04/2025 | Qualification | SHC Berner Oberland 1 | Fribourg Dragons 1 | |
06/04/2025 | Qualification | Fribourg Dragons 1 | SHC Diabla 1 | |
22/03/2025 | Qualification | SHC Grenchen-Limpachtal 3 | Fribourg Dragons 1 | 2-3 n.P. |
22/03/2025 | Qualification | SHC Belpa 1107 2 | Fribourg Dragons 1 | 5-3 |
08/03/2025 | Qualification | Fribourg Dragons 1 | Horgenberg Hammers 2 | 2-4 |
08/03/2025 | Qualification | SHC Bonstetten-Wettswil 2 | Fribourg Dragons 1 | 5-4 n.P. |
08/03/2025 | Qualification | Fribourg Dragons 1 | SHC Seetal Admirals 2 | 3-6 |
15/12/2024 | Qualification | Fribourg Dragons 1 | SHC Grenchen-Limpachtal 3 | 4-6 |
15/12/2024 | Qualification | SHC Aegerten-Brügg 1 | Fribourg Dragons 1 | 6-4 |
09/11/2024 | Qualification | Fribourg Dragons 1 | SHC Bettlach 2 | 2-5 |
09/11/2024 | Qualification | SHC Steckholz 1 | Fribourg Dragons 1 | 3-1 |
09/11/2024 | Qualification | SHC Langenthal Devils 1 | Fribourg Dragons 1 | 1-2 n.P. |
27/10/2024 | Qualification | Fribourg Dragons 1 | SHC La Chaux-de-Fonds 2 | 8-2 |
27/10/2024 | Qualification | Fribourg Dragons 1 | SHC Aegerten-Brügg 1 | 2-3 |
13/10/2024 | Qualification | SHC La Chaux-de-Fonds 2 | Fribourg Dragons 1 | 1:0 |
13/10/2024 | Qualification | Fribourg Dragons 1 | SHC Belpa 1107 2 | 4:3 |
28/09/2024 | Qualification | SHC Diabla 1 | Fribourg Dragons 1 | 5:1 |
28/09/2024 | Qualification | Fribourg Dragons 1 | SHC Berner Oberland 1 | 0:3 |
Division 1
Pos | Equipe | Sp | Si | Un | Ni | Ov | + | - | +/- | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHC Steckholz 1 | 15 | 9 | 3 | 3 | 3 | 71 | 47 | 24 | 33 |
2 | SHC Bettlach 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 1 | 76 | 30 | 46 | 30 |
3 | SHC Seetal Admirals 2 | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | 50 | 46 | 4 | 28 |
4 | SHC Bonstetten-Wettswil 2 | 15 | 7 | 4 | 4 | 1 | 61 | 52 | 9 | 26 |
5 | Horgenberg Hammers 2 | 15 | 4 | 2 | 9 | 1 | 33 | 61 | -28 | 15 |
6 | SHC Langenthal Devils 1 | 15 | 1 | 2 | 12 | 1 | 30 | 77 | -47 | 6 |
Division 2
Pos | Equipe | Sp | Si | Un | Ni | Ov | + | - | +/- | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHC Berner Oberland 1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 1 | 78 | 45 | 33 | 36 |
2 | SHC Diabla 1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 1 | 83 | 48 | 35 | 33 |
3 | SHC La Chaux-de-Fonds 2 | 16 | 8 | 1 | 7 | 1 | 42 | 60 | -18 | 26 |
4 | SHC Belpa 1107 2 | 16 | 7 | 2 | 7 | 1 | 83 | 95 | -12 | 24 |
5 | SHC Grenchen-Limpachtal 3 | 16 | 6 | 3 | 7 | 2 | 61 | 61 | 0 | 23 |
6 | SHC Aegerten-Brügg 1 | 16 | 3 | 3 | 10 | 0 | 42 | 71 | -29 | 12 |
7 | Fribourg Dragons 1 | 16 | 2 | 3 | 11 | 2 | 43 | 60 | -17 | 11 |
Pos | Joueurs | Match | But | Assistes | Points | Pts/Match | Min Pén. |
1 | Weber Matteo | 14 | 12 | 7 | 19 | 1.4 | 1 |
2 | Vonlanthen Vincent | 14 | 7 | 5 | 12 | 0.9 | 2 |
3 | Curty Alexandre | 13 | 5 | 5 | 10 | 0.8 | 3 |
4 | Woltz Robi | 9 | 4 | 4 | 8 | 0.9 | 0 |
5 | Guisolan Alain | 10 | 2 | 5 | 7 | 0.7 | 0 |
6 | Häni Joel | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.7 | 0 |
7 | Zahnd Jeremy | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 0 |
8 | Krainer René | 14 | 1 | 3 | 4 | 0.3 | 2 |
9 | Habegger Patrick | 16 | 1 | 3 | 4 | 0.3 | 17 |
10 | Duccarroz Thiago | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.4 | 0 |
11 | Vuagniaux Steve | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.3 | 1 |
12 | Schmid Dominik | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 5 |
13 | Raetzo David | 11 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 0 |
14 | Pedrucci Benjamin | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 |
15 | Casarico Fabio | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 |
16 | Rolle Sylvain | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1 |
17 | Gutschner Lucien | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 2 |